Stocking report
New York Fish Stocking
6,509 records · 697 stocked waters · 9,895 named waters in the books
The current New York trout stocking schedule and every stocked lake and stream, updated daily from the state's own reports. See the freshest stockings below, or the season ahead.
Data: NYSDEC — publishes annual · last checked Jul 25, 2026
Data: NYSDEC — publishes seasonal · last checked Jul 22, 2026
Year archive2026 (1,310) · 2025 (2,185) · 2024 (2,423) · 2023 (591)
Latest stockings
| Jun 11, 2026 | Saranac River | Rainbow Trout | 90 |
| Jun 11, 2026 | Saranac River | Rainbow Trout | 810 |
| Jun 4, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 80 |
| Jun 4, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 730 |
| Jun 4, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 230 |
| Jun 4, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 1,870 |
| Jun 4, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 270 |
| Jun 4, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 2,390 |
| Jun 4, 2026 | Schroon River | Brown Trout | 110 |
| Jun 4, 2026 | Schroon River | Brown Trout | 900 |
| Jun 4, 2026 | Chateaugay River | Brown Trout | 130 |
| Jun 4, 2026 | Chateaugay River | Brown Trout | 1,010 |
| Jun 4, 2026 | Batten Kill | Brown Trout | 130 |
| Jun 4, 2026 | Batten Kill | Brown Trout | 1,060 |
| Jun 4, 2026 | Hudson River | Brown Trout | 170 |
| Jun 4, 2026 | Hudson River | Brown Trout | 1,380 |
| Jun 4, 2026 | Batten Kill | Brown Trout | 390 |
| Jun 4, 2026 | Batten Kill | Brown Trout | 3,250 |
| Jun 4, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 310 |
| Jun 4, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 2,250 |
| Jun 1, 2026 | Rondout Reservoir | Brown Trout | 4,780 |
| Jun 1, 2026 | Ashokan Reservoir | Brown Trout | 9,010 |
| Jun 1, 2026 | Ashokan Reservoir | Brown Trout | 8,110 |
| Jun 1, 2026 | Long Pond | Brown Trout | 1,800 |
| Jun 1, 2026 | Second Pond | Brown Trout | 450 |
| Jun 1, 2026 | Arnold Lake | Brown Trout | 360 |
| Jun 1, 2026 | Arnold Lake | Rainbow Trout | 420 |
| Jun 1, 2026 | Elbow Creek Reservoir | Brook Trout | 220 |
| Jun 1, 2026 | Rushford Camp Pond | Rainbow Trout | 200 |
| May 25, 2026 | North Branch Callicoon Creek | Brown Trout | 50 |
| May 25, 2026 | North Branch Callicoon Creek | Brown Trout | 380 |
| May 25, 2026 | Neversink River | Brown Trout | 230 |
| May 25, 2026 | Neversink River | Brown Trout | 1,900 |
| May 25, 2026 | North Branch Great Chazy River | Brown Trout | 70 |
| May 25, 2026 | North Branch Great Chazy River | Brown Trout | 580 |
| May 25, 2026 | Saranac River | Brown Trout | 100 |
| May 25, 2026 | Saranac River | Brown Trout | 830 |
| May 25, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 80 |
| May 25, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 700 |
| May 25, 2026 | Salmon River | Brown Trout | 470 |
| May 25, 2026 | Salmon River | Brown Trout | 3,840 |
| May 25, 2026 | North Branch Great Chazy River | Rainbow Trout | 90 |
| May 25, 2026 | North Branch Great Chazy River | Rainbow Trout | 770 |
| May 25, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 100 |
| May 25, 2026 | West Branch Ausable River | Brown Trout | 640 |
| May 25, 2026 | Mettawee River | Brown Trout | 260 |
| May 25, 2026 | Mettawee River | Rainbow Trout | 2,090 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 410 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 3,420 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 60 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 490 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 250 |
| May 25, 2026 | West Canada Creek | Brown Trout | 2,070 |
| May 18, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 80 |
| May 18, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 730 |
| May 18, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 230 |
| May 18, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 1,870 |
| May 18, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 270 |
| May 18, 2026 | Willowemoc Creek | Brown Trout | 2,390 |
| May 18, 2026 | Catskill Creek | Brown Trout | 200 |
| May 18, 2026 | Catskill Creek | Brown Trout | 1,700 |
| May 18, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 280 |
| May 18, 2026 | Beaver Kill | Brown Trout | 2,280 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 210 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 1,710 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 170 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 1,410 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 80 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 680 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 30 |
| May 18, 2026 | West Branch Delaware River | Brown Trout | 220 |
| May 18, 2026 | Catskill Creek | Brown Trout | 20 |
| May 18, 2026 | Catskill Creek | Brown Trout | 190 |
| May 18, 2026 | Schroon River | Brown Trout | 110 |
| May 18, 2026 | Schroon River | Brown Trout | 900 |
| May 18, 2026 | Chateaugay River | Rainbow Trout | 110 |
| May 18, 2026 | Chateaugay River | Rainbow Trout | 1,000 |
| May 18, 2026 | Kayaderosseras Creek | Brown Trout | 100 |
| May 18, 2026 | Kayaderosseras Creek | Brown Trout | 850 |
| May 18, 2026 | Batten Kill | Brown Trout | 130 |
New York fish stocking — FAQ
How often is the New York fish stocking report updated?+
We check NYSDEC's data annual and post new stockings the same day; last checked Jul 25, 2026.
Where does New York fish stocking data come from?+
Straight from NYSDEC, the agency that stocks the water. We publish exactly what they release and link the source — nothing invented.
Do I need a license to fish in New York?+
Yes — New York requires a fishing license. Buy one from the state and check current seasons and limits before you go.